| 1 cuota de $228.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $228.999,00 |
| 2 cuotas de $141.498,48 | Total $282.996,96 | |
| 9 cuotas de $43.392,77 | Total $390.534,89 | |
| 12 cuotas de $37.002,42 | Total $444.029,06 |
| 3 cuotas de $98.591,70 | Total $295.775,11 | |
| 6 cuotas de $54.123,91 | Total $324.743,48 | |
| 9 cuotas de $40.499,75 | Total $364.497,71 | |
| 12 cuotas de $33.168,60 | Total $398.023,16 |
| 3 cuotas de $98.912,30 | Total $296.736,90 | |
| 6 cuotas de $57.520,73 | Total $345.124,39 |
| 1 cuota de $228.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $228.999,00 |
| 12 cuotas de $31.533,16 | Total $378.397,95 |
| 3 cuotas de $83.844,16 | Total $251.532,50 | |
| 6 cuotas de $45.288,36 | Total $271.730,21 | |
| 9 cuotas de $37.484,59 | Total $337.361,33 | |
| 18 cuotas de $26.360,32 | Total $474.485,93 |
| 1 cuota de $264.722,84 | Total $264.722,84 | |
| 6 cuotas de $49.288,21 | Total $295.729,31 |
| 3 cuotas de $94.133,85 | Total $282.401,57 | |
| 6 cuotas de $53.551,41 | Total $321.308,50 | |
| 9 cuotas de $41.156,20 | Total $370.405,88 | |
| 12 cuotas de $34.754,41 | Total $417.052,98 | |
| 18 cuotas de $28.828,42 | Total $518.911,73 |
Pensada para jugadores que buscan comodidad y organización. Mochila adidas Multigame Black 2026 incorpora un compartimento frontal con cremallera, un bolsillo lateral izquierdo de malla elástica y un bolsillo lateral derecho con cremallera.
La apertura lateral trasera permite acceder rápidamente al material más utilizado.
La base con TPE invertido mejora la durabilidad, mientras que la apertura tipo roll-top añade capacidad extra cuando se necesita.
El compartimento exterior para palas es semirrígido, termo-insulado y está diseñado para que la pala encaje perfectamente, protegiéndola de los cambios de temperatura.
Con estética tonal y protección anti-agua, es una mochila ideal para el día a día.
Detalles
