| 1 cuota de $234.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $234.999,00 |
| 2 cuotas de $145.205,88 | Total $290.411,76 | |
| 9 cuotas de $44.529,70 | Total $400.767,29 | |
| 12 cuotas de $37.971,92 | Total $455.663,06 |
| 3 cuotas de $101.174,90 | Total $303.524,71 | |
| 6 cuotas de $55.542,01 | Total $333.252,08 | |
| 9 cuotas de $41.560,88 | Total $374.047,91 | |
| 12 cuotas de $34.037,65 | Total $408.451,76 |
| 3 cuotas de $101.503,90 | Total $304.511,70 | |
| 6 cuotas de $59.027,83 | Total $354.166,99 |
| 1 cuota de $234.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $234.999,00 |
| 12 cuotas de $32.359,36 | Total $388.312,35 |
| 3 cuotas de $86.040,96 | Total $258.122,90 | |
| 6 cuotas de $46.474,96 | Total $278.849,81 | |
| 9 cuotas de $38.466,72 | Total $346.200,53 | |
| 18 cuotas de $27.050,99 | Total $486.917,93 |
| 1 cuota de $271.658,84 | Total $271.658,84 | |
| 6 cuotas de $50.579,61 | Total $303.477,71 |
| 3 cuotas de $96.600,25 | Total $289.800,77 | |
| 6 cuotas de $54.954,51 | Total $329.727,10 | |
| 9 cuotas de $42.234,54 | Total $380.110,88 | |
| 12 cuotas de $35.665,01 | Total $427.980,18 | |
| 18 cuotas de $29.583,76 | Total $532.507,73 |
La Bolsa adidas Weekend de Martita Ortega 2026 está diseñada para adaptarse a tus necesidades diarias gracias a su estructura multifuncional y a la apertura principal rolltop con volumen ajustable.
El sistema de hebilla y cremallera asegura tus pertenencias, mientras que su capacidad expandible resulta ideal para entrenamientos, partidos o planes de fin de semana.
Dos bolsillos laterales con cremallera permiten guardar objetos personales o incluso una pala. Las asas de hombro proporcionan un transporte cómodo, combinando practicidad y durabilidad. El colgante PRO-PLAYER firmado por Martita Ortega añade un toque personal y único alineado con su colección 2026.
Detalles
